понедельник 4 марта | |||
1. | бел.мова | практ.42 склоны і канчаткі прыметнікаў | |
2. | франц.яз. | ||
3. | матем. | с. 41 № 1 удобный способ, № 2 | С.р. |
4. | лит.чт. | внекл.чт. с. 47--80 "Та сторона, где ветер" | |
5. | изо | ||
вторник 5 марта бассейн: в 12.00 на крыльце | |||
1. | ф.к.и зд. | бассейн | |
2. | матем. | с.43 № 1, 2 | |
3. | франц.яз. | ||
4. | русск.яз. | упр. 87 окончания+ спряжение (предложения составляем устно!) | К.р. |
| 5. | музыка | ||
среда 6 марта | |||
1. | літ.чыт. | пераказ казкі "Ад крадзенага не пасыцееш" ст. 35-38 | |
2. | бел.мова | практ. 47 (усе склоны) | |
3. | матем. | с. 44 № 1, № 6 | |
4. | чел. и мир | К.к.с. 10-11(опора на атлас) | |
заканчиваем в 17.40 | |||
четверг 7 марта ИЧ ««Милиция на страже общественного порядка» в 13.30 | |||
1. | лит.чт. | дочитать главу "Сумасшедший день" | |
| 2. | матем. | с. 45 № 1 в столбик с "добавками", № 2 | |
3. | труд.об. | вата, иголка с УЖЕ втянутой ниткой, ткань х/б 10 на 10 см | |
4. | русск.яз. | карточка | |
5. | ПК "Грамотей-ка" | ||
пятница 8 марта | |||

Комментариев нет:
Отправить комментарий